Карты водоемов (карты глубин)
Для некоторых карт можно скачать map-файлы для OziExplorer (чтобы сохранить, надо кликнуть правой кнопкой мышки и выбрать "Sava Target As..."). Они откорректированы для установок OZi -WGS-84, GPS приемник - WGS-84. Спасибо за map-файлы Михаилу Гончаренко, автор просил упомянуть о возможных ошибках. Подробнее читайте в его статье Технические системы обеспечения безопасности плавания. … Плавали -знаем…
Информация об OziExplorer на русском - здесь.
| Финский залив | |
| Балтийское море, Финский залив Восточный участок северной трассы защитных сооружений масштаб 1:10 000 | |
| Балтийское море, Финский залив Западный участок северной трассы защитных сооружений масштаб 1:10 000 | скачать* preview* GPS |
| Балтийское море, Финский залив Малый кронштадский и восточный кронштадский рейды масштаб 1:5 000 | скачать* preview* GPS |
| Балтийское море, Финский залив От Ломоносовской гавани до Кронштадта масштаб 1:12 500 | скачать* (размер ~ 1,3Mb) preview* GPS |
| Финский залив, Невская губа Дельта реки Нева масштаб 1:12 500 | скачать* preview* GPS |
| Балтийское море, Финский залив От Ленинграда до Кронштадта масштаб 1:25 000 Вкладки: Лахтинская гавань Петродворцовая гавань | скачать* preview* GPS |
| Ладожское озеро | |
| Ладожское озеро от о. Птинова до Сторожно - морская карта | скачать* |
| Ладожское озеро масштаб 1:250 000 | скачать* preview* GPS |
| Ладожское озеро, восточный берег Подходы к устью реки Олонка масштаб 1:10 000 | скачать* (размер ~ 0,6Mb) preview* GPS |
| Ладожское озеро, восточный берег От Свирской губы до реки Видлица масштаб 1:100 000 Вкладки: Андрусовская бухта | скачать* preview* GPS |
| Ладожское озеро, восточный берег Устье реки Видлица масштаб 1:10 000 | скачать* (размер ~ 0,5Mb) preview* GPS |
| Ладожское озеро, северный берег Подходы к Сортавала масштаб 1:30 000 | скачать* (размер ~ 1,5Mb) preview* GPS |
| Ладожское озеро, северный берег Залив Лехмалахти с подходами масштаб 1:25 000 | скачать* preview* GPS |
| Ладожское озеро, северо-западный берег от г.Сортавала до г.Приозерск масштаб 1:100 000 Вкладки: Бухта Монастырская Устье реки Вуокса Залив Малый Никоновский | скачать* (размер ~ 1,5Mb) preview* GPS |
| Ладожское озеро, северо-западный берег от пролива Хайкансалми до острова Рахмансари масштаб 1:25 000 | скачать* (размер ~ 1,2Mb) preview* GPS |
| Ладожское озеро, северо-западный берег залив Найсмери масштаб 1:10 000 | скачать* preview* GPS |
| Ладожское озеро, западный берег пролив Коневецкий масштаб 1:25 000 Вкладки: Бухта Владимировская | скачать* (размер ~ 0,7Mb) preview* GPS |
| Ладожское озеро Южная часть Свирской губы масштаб 1:25 000 Вкладки: Проход южнее о. Торпаков | скачать* preview* GPS |
| Онежское озеро | |
| Онежское озеро Кондопожская губа масштаб 1:25 000 | скачать* preview* GPS |
| Приозерский район (без глубин) | |
| Система озер Вуокса южнее Быково - Беличье | скачать* preview* |
| Система озер Вуокса севернее Быково - Беличье (Приозерск) | скачать* (размер ~ 0,6Mb) preview* |
| * скачать упакованный zip-ом jpeg-файл. Размер ~ 1Mb (если не указан) * (плохое качество размер не более 100Кб) | |
Плохое качество (bitmap)
| Финский залив | |
| Балтийское море, Финский залив От мыса Лисий Нос до Зеленогорска масштаб 1:25 000 Вкладки: Зеленогорская гавань | скачать* (размер ~ 0,4Mb) preview* GPS |
| Балтийское море, Финский залив Южная часть пролива Бьеркёзунд масштаб 1:25 000 | скачать* (размер ~ 0,7Mb) preview* GPS |
| Ладожское озеро | |
| Ладожское озеро, южный берег От гавани Нижние Никулясы до маяка Стороженский масштаб 1:100 000 | скачать* (размер ~ 0,6Mb) preview* GPS |
| * скачать упакованный zip-ом gif-файл. Размер ~ 1Mb (если не указан) * (плохое качество размер не более 100Кб) | |


